participation aux compétitions officielles au 31 Décembre 2018 | |||
participants | 196 | ||
km parcourus | 3775 | ||
sur route | 1937 | 156 | participants |
en Trail | 1838 | 56 | participants |
Date | Lieu | Distance | Prénom | Temps | remarques |
09 Déc | Trail des Lapins | 14 km | Solène | 1:25:33 | 108è/223 |
25 Nov | Cassel – Urban Trail by night | 13 km | Karine H. | 1:51:27 | 632è/886 |
Magali | 1:51:27 | 633è | |||
Sylvie | 1:58:23 | 733è | |||
Mélanie | 2:05:27 | 808è | |||
21 Oct | Les Templiers | 78 km | Mélanie | 15:36:00 | Finisher |
20 Oct | Les Templiers | 26 km | 4:14:32 | Finisher | |
Samuel N. | 4:33:31 | Finisher | |||
Jean-François L. | 4:54:33 | Finisher | |||
Vanessa | 5:56:20 | Finisher | |||
Anne-Sophie | 5:56:21 | Finisher | |||
Sylvie | 6:27:18 | Finisher | |||
19 Oct | Les Templiers | 101 km | Romuald | 17:17:17 | 87,4/101 km |
07 Oct | Trail St Sylvestre-Cappel | 24 km | Jean-Philippe | 2:13:42 | |
Samuel N. | 2:20:02 | ||||
Manu | 2:26:59 | ||||
2:27:07 | |||||
Régis | 2:31:22 | ||||
Eddy | 2:35:11 | ||||
Pascal | 2:41:09 | ||||
10 km | Magali | 1:08:14 | |||
09 Sept | Trail Côte d’Opale | 62 km | Romuald | 8:50:30 | |
09 Sept | Trail Côte d’Opale | 42 km | Karine H. | 6:32:51 | |
08 Sept | Trail Côte d’Opale | 24 km | Jean-Philippe | 2:09:55 | |
Samuel N. | 2:14:33 | ||||
2:20:55 | |||||
Manu | 2:20:55 | ||||
01 Juillet | Trail de Liévin | 37 km | Karine H. | 5:03:33 | |
17 Juin | Trail des Eoliennes à Fruges | 26 km | Karine H. | 2:45:36 | |
10 Juin | Trail des Côteaux de l’Aa | 15 km | Karine | 2:14:56 | |
02 Juin | Trail des Hobbits – La Comté | 42 km | Derry | 4:26:26 | |
Mélanie | 4:55:34 | ||||
Romuald | 5:05:39 | ||||
27 Mai | Maxi-Race d’Annecy | 42,100 | Samuel Novelle | 9:01:00 | 2650 m D+ |
10 Mai | Trail Les Bours Six Côtes | 8 km | Magali | 0:51:56 | |
14 km | Christian | 1:20:19 | |||
6 Mai | Trail de Licques | 35 km | Mélanie | 3:37:58 | 1ère féminine |
Karine H. | 4:29:45 | ||||
22 Avril | NTMF | 80 km | Mélanie | 10:17:58 | 6è cat et 17è féminine |
Romuald | 10:18:28 | ||||
Jean-François | 13:13:39 | ||||
42 km | Derry | 4:34:13 | |||
Sandy | 4:47:34 | ||||
25 km | Régis | 2:41:12 | |||
Karine | 2:57:27 | 28è cat et 71è féminine | |||
10 Mars | Le Trail des Poilus | 62 km | Romuald | 9:52:55 | |
Mélanie L. | 10:19:44 | ||||
Samuel L. | 10:49:19 | ||||
18 Fév | Trail des Givrés | 25 km | Derry | 2:14:54 | |
Sandy | 2:19:11 | ||||
Régis | 2:35:58 | ||||
17 km | Manu | 1:39:55 | |||
Christian | 1:52:59 | ||||
10 km | Magali | 1:12:48 | |||
07 Jan | Trail Auchel | 24 km | Karine H. | 2:55:00 | |
12 km | Magali | 1:38:05 |
Vendredi 14 Septembre 2018