Les Moulins de Noël Steenvoorde 2017
Si vous avez des résultats à ajouter, envoyez les moi… Merci.
cette année la course de Steenvoorde
c’était pour le plaisir : les temps sont anecdotiques nous étions 7 filles et 10 garçons – c’est le record du club |
tableau des résultats avec une petite fantaisie pour les fêtes |
Date | Lieu | Distance | Prénom | Temps |
17 Déc | Steenvoorde | 21.100 km | Baptiste B. | 1:47:48 |
2 | Romuald L. | 2:06:48 | ||
3 | Karine H. | 2:09:06 | ||
4 | Vincent H. | 2:09:07 | ||
5 | 2:23:05 | |||
6 | Chistine | 2:23:06 | ||
7 | Mélanie | 2:23:06 | ||
8 | Anne-Sophie | 2:23:06 | ||
9 | Vanessa | 2:28:29 | ||
10 | Steenvoorde | 11.5 km | Fabrice | 0:53:20 |
11 | Alain E. | 1:00:12 | ||
12 | Jean | 1:05:01 | ||
13 | Christian | 1:05:41 | ||
14 | Magali | 1:17:18 | ||
15 | Derry | 1:24:30 | ||
16 | David | 1:28:14 | ||
17 | Karine E. | 1:28:14 |
Date | Lieu | Distance | Prénom | Temps |
---|---|---|---|---|
11 nov | Ploegsteert | 8km | Manu | 34mn 28s |
Alain D. | 36mn 56s | |||
Christine D. | 45mn 04s | |||
5 nov | Monts et Merveilles | 11.112km | Noé | 47mn 01s |
Manu | 53mn 05s | |||
David | 56mn 14s | |||
Jean-Luc | 57mn 36s | |||
Régis | 57mn 36s | |||
Baptiste | 59mn 17s | |||
Ludovic P. | 1h 0mn 04s | |||
Jean | 1h 1mn 32s | |||
Jean-François | 1h 2mn 10s | |||
1 oct | Foulées du lingot | 10km | Baptiste | 47mn 31s |
Jean-Luc | 48mn 29s | |||
Jean-François | 49mn 57s | |||
Jean | 50mn 44s | |||
David E | 56mn 57s | |||
José | 1h 16s | |||
Karine | 1h 3mn 28s | |||
2,2km | Tonio | 8mn 11s | ||
Maël | 13mn 13s | |||
1,05km | Noë | |||
30 sept | Jogging de la Hutte | 7,5km | Tonio | 36mn 20s |
24 sept | Paris-Versailles | 16km | Samuel | 1h 20mn |
Mélanie | 1h 28mn 54s | |||
24 sept | Robecq | 10km | Alain E | 46mn 2s |
46mn 48s | ||||
Baptiste | 49mn 23s | |||
Jean | 50mn | |||
Vanessa | 53mn 11s | |||
Alain D | 56mn 55s | |||
Christine | 56mn 56s | |||
5km | David B | ? | ||
Tonio | 21mn 19s | |||
1km | Matthéo | ? | ||
17 sept | Sercus Jogging des pommes | 10km | Noé | 40mn 36s |
Manu | 45mn 23s | |||
Alain D | 46mn 50s | |||
Jean-Luc | 48mn 24s | |||
16 sept | Trail La Pyramidale | 8km | Tonio | 51mn 57s |
10 sept | Trail Cote d’Opale | 24km | 2h 23mn 42s | |
Sylvie | 3h 11mn 52s | |||
Karine | 3h 13mn 19s | |||
62km | Samuel | 7h 47mn 23s | ||
Mélanie | 8h 27mn 58S | |||
challenge | 24km | Romuald | 3h 11mn 56s | |
62km | Romuald | 7h 37mn 32s | ||
3 sept | Lille | 21,1km | Emmanuel | 1h 41mn 50s |
Alain D | 1h 43mn 44s | |||
Romuald | 1h 47mn 40s | |||
1h 48mn 15s | ||||
Jean | 1h 54mn 24s | |||
Christine | 2h 22mn 11s | |||
Anne-Sophie | 2h 23mn 11s | |||
26 aout | Cassel Circuit des géants | 10km | Jean-Paul | 1h 2mn 30s |
23 juillet | Hinges | 20km | Emmanuel | 1h 44mn 48s |
Karine | 1h 55mn 57s | |||
Jean-Paul | 2h 1mn 20s | |||
2 juillet | Phalempin | 21,1km | Jean-Luc | 1h 47mn 51s |
1h 53mn 24s | ||||
Alice | 1h 54mn 16s | |||
Florian | 1h 56mn 5s | |||
Karine H | 2h 11mn 6s | |||
Sylvie | 2h 12mn 35s | |||
Jean-Paul | 2h 13mn40s | |||
Fabienne | 2h 17mn24s | |||
4 juin | La Gorgue | 10km | Jean-Luc | 47mn 45s |
49mn 32s | ||||
Alice | 49mn 50s | |||
Emmanuel | 49mn 54s | |||
Karine | 53mn 36s | |||
Roseline | 54mn 35s | |||
David E | 55mn 00s | |||
5km | David B | 21mn 52s | ||
Alain | 22mn 42s | |||
8 mai | Le Louvre Lens | 10km | Jean-Luc | 50mn 17s |
Jean | 53mn 44s | |||
Marathon | 42,195km | Emmanuel | 3h 56mn 32s | |
Régis | 3h 59mn 08s | |||
Samuel | 4h 10mn 10s | |||
Stéphane | 4h 15mn 17s | |||
4h 19mn 33s | ||||
Jean-Francois | 4h 29mn | |||
Mélanie | 4h 34mn 20s | |||
Anne-Sophie | 5h 16mn 15s | |||
1 mai | Bavinchove | 11km | Noé | 46mn 51s |
30 avril | Locon | 5km | David | 22mn 31s |
10km | 49mn 14s | |||
Jean-Luc | 49mn 17s | |||
2ème V3M | Jean | 52mn 54s | ||
Christine | 59mn 26s | |||
16 avril | Valhuon | 20km | Derry | 1h 42mn02 |
2 avril | Caromb-84330 | 13km | Jean-Luc | 1h 28mn 59s |
5 mars | Fleurbaix | 10km | Alice | 51 mn 15s |
21.1km | Emmanuel | 1h 49mn 01s | ||
Jean-Luc | 1h 49mn 28s | |||
Jean | 2h 1mn 38s | |||
26 février | Trail des givrés | 25km | Gilles | 2h 17mn 43s |
Romuald | 2h 18mn 40s | |||
Samuel | 2h 23mn 57s | |||
Ludovic D | 2h 27mn 27s | |||
Nicolas | 2h 27mn 28s | |||
Vincent | 2h 44mn 08s | |||
Mélanie | 2h 45mn 48s | |||
Geoffrey | 2h 48mn 49s | |||
17km | Roseline | 2h 14mn 58s | ||
Karine | 2h 27mn 36s | |||
Sébastien | 2h 28mn 48s | |||
10km | ||||
26 février | Aymon Trail | 31km 1600m D+ | Derry | 5h 26mn 5s |
26 février | Le Doulieu | 10 km | Noé | 39mn 07s |
Alain | 46mn 24s | |||
Jean-Luc | 47mn 44s | |||
Christine | 59mn 37s | |||
12 février | Cassel | 15,3 km | Alexandre | 1h 20mn 50s |
Derry | 1h 25mn 13s | |||
Alain | 1h 25mn 59s | |||
Samuel | 1h 29mn 49s | |||
Nicolas | 1h 31mn 13s | |||
Ludovic D | 1h 34mn 10s | |||
Mélanie | 1h 37mn 38s | |||
Sylvie | 1h 58mn 08s | |||
Romuald | 2h 0mn 20s | |||
5 février | Bailleul | 10km | Noé | 40mn 56s |
Manu | 47mn 47s | |||
Jean-Luc | 49mn 30s | |||
Ludovic D | 50mn 34s | |||
Ludovic W | 52mn 32s | |||
Alice | 53mn 54s | |||
Hugo | 53mn 55s | |||
Roseline | 57mn 44s | |||
Sylvie | 59mn 11s | |||
Karine H | 59mn 13s | |||
Fred B | 1h 1mn 10s | |||
De bien belles courses, malgré un vent persistant.
Une équipe mervilloise, renforcée par les plus jeunes…
Et un podium pour Tonio sur le 2,2km remporté haut la main : Bravo ! Désolé Tonio, j’ai pris la photo de Robecq, celle du podium de Calonne est vraiment trop loin …
Quelques photos envoyées par un de nos coureurs:
Merville était bien représentée sur le semi marathon de la braderie de Lille. Beau temps, très bonne organisation et finalement un parcours qui avait été mal accueilli à l’origine, mais qui s’est révélé être agréable et rapide. Bravo à toutes et tous d’avoir porté au loin nos couleurs et nos valeurs.
C’était il y a quelques jours, samedi 26 aout 2017, chez nos voisins:
Une dernière sortie avec Benoît et un pot pour conforter cette amitié …