- LA VOIX DU NORD du 14 Mars 2023
- L’INDICATEUR du 15 Mars 2023
- LA VOIX DU NORD du 22 Mars 2023
Photos La Mervilleuse 2023 – 7ème édition
Souvenirs de La Mervilleuse 2022 – 6ème édition
Animations – repas
Courses adultes
Courses enfants
Les podiums
Courir à Merville
Souvenirs 2021
Souvenirs 2020
Inscrit(e)s au 19 Mars 2023 à 12h00 : 393
Courses : 278 adultes + 52 enfants 203 sur le 10 km et 75 sur le 5 km 26 sur 400 m et 26 sur 1000 m Randonnée : 62 |
Courses | Départ | Classement | Temps réel | Podium | |
5 km | 09h30 | oui | dossard avec puce jetable | les 3 premiers et premières | |
10 km | 10h30 | oui | dossard avec puce jetable | les 3 premiers et premières | |
1000 m | 12h00 | non | dossard sans puce | récompenses pour tous | |
400 m | 12h15 | non | dossard sans puce | récompenses pour tous | |
Courses adultes et enfants : cadeaux pour tous | |||||
Randonnée | Départ | Tarif | Classement | observation | |
10 km | entre 08h30 et 09h30 | pas de classement | avec dossard sans puce et récompense pour tous |
Les cadeaux et les récompenses de la 7ème édition La Mervilleuse 2023
1 première Féminine et 1 premier Masculin : 1 cocotte Staub valeur environ 200,00 €.
Les 3 premières et premiers : des lots offerts par les commerçants Mervillois.
Plan du 10 km : Label Départemental 2023
Nouveau parcours
Plan zoomé sur départ et arrivée (5 et 10 km)
Plan du 5 km
Quelques vues des parcours des courses en campagne Mervilloise
Parcours de la randonnée 2023 (départ libre à partir de 08h30)
identique au circuit de la course du 10 km (fléché)
Courir à Merville, 98 rue Ferdinand Capelle 59660 MERVILLE
Date | Lieu | Distance | Prénom | Temps | Remarques | |
13 février | Bailleul (Le Ravensberg) | 10 km | Samuel | 00:52:53 | ||
27 février | Lestrem – la route du sourire | 10,8 km | Sébastien | 00:45:04 | ||
Julien | 00:52:28 | |||||
Hélène | 00:54:30 | |||||
Simon | 00:55:21 | |||||
Dominique | 01:04:33 | |||||
Alexandra | 01:13:08 | |||||
06 Mars | Fleurbaix | 21.100 km | Sébastien | 01:36:37 | ||
David A. | 01:43:26 | |||||
Hélène | 01:53:15 | |||||
20 Mars | Merville | 10 km | Sébastien | 00:43:43 | ||
David A. | 00;43;48 | |||||
Julien | 00:45:37 | |||||
Samuel | 00:45:52 | |||||
Simon | 00:49:29 | |||||
Ghislaine | 00:54:30 | |||||
Céline | 00:56:41 | |||||
5 km | Sébastien | 00:21:10 | ||||
03 Avril | Locon | 10 km | Sébastien | 00:43:04 | ||
Hélène | 00:53:19 | |||||
Ghislaine | 00:56:00 | |||||
Caroline | 01:01:36 | |||||
Valérie | 01:01:38 | |||||
10 Avril | Renescure | Dany | 01:04:18 | |||
15 Mai | RDL | Dany | 01:12:17 | |||
05 Juin | La Gorgue | 10 km | Ludovic W. | 00:48:26 | ||
David B. | 00:49:11 | |||||
Jean-François L. | 00:55:12 | |||||
Christine D. | 00:57:43 | |||||
Alain D. | 00:57:53 | |||||
05 Juin | Gruson | 21 km | Samuel | 01:48:08 | ||
11 Juin | Morbecque | 10 km | Dany | 01:10:51 | ||
11 Juillet | La Panoramique du Mont des Cats | 13,7 km | Noé | 00:57:01 | ||
Samuel | 01:10:42 | |||||
Simon | 01:23:37 | |||||
25 Septembre | Vieux-Berquin | 10,8 km | Sébastien | 00:45:35 | ||
Julien | 00:48:02 | |||||
Samuel | 00:52:04 | |||||
Christian | 00:52:19 | |||||
Alain | 00:52:19 | |||||
Hélène | 00:54:42 | |||||
Yoann | 00:58:38 | |||||
Ghislaine | 01:02:25 | |||||
Marine | 01:02:26 | |||||
Christine | 01:03:25 | |||||
Valérie | 01:03:25 | |||||
01 Octobre | Lille | 10 km | David A. | 00:48:57 | ||
02 Octobre | Le Touquet | 10,4 km | Yoann | 01:01:00 | pas de chrono | octobre rose |
09 Octobre | Boëseghem | 16 km | Yoann | 01:32:00 | pas de chrono | octobre rose |
09 Octobre | Mont-Bernanchon | 10 km | Sébastien | 00:42:31 | ||
30 Octobre | Béthune | 10 km | Sébastien | 00:42:45 | ||
06 Novembre | Boeschepe | 11,112 km | Sébastien | 00:52:11 | ||
Christian | 00:58:38 | |||||
Kevin | 01:00:06 | |||||
Hélène | 01:01:25 | |||||
13 Novembre | Annezin | 10 km | Sébastien | |||
20 Novembre | Hem | 26 km | David A. | 02:09:04 | ||
18 Décembre | Steenvoorde | 12 km | Valérie | 01:13:37 | ||
Christine | 01:13:38 | |||||
Marine | 01:13:38 | |||||
21 km | David | 01:49:27 | ||||
Julien | 01:55:50 | |||||
Hélène | 01:57:21 | |||||
Kévin | 01:59:18 |
Retrait des dossards :
au SUPER « U » de Merville (102, Route d’Estaires)
Votre dossard
Par internet avec Nordsport : CLIC ICI
Les courses en 2022 | |||||
Lieu | Date | Distance | Horaire | Information | Lien |
Cassel | dimanche 06/02 | 15 km | Montagne d’un jour | ||
Bailleul | dimanche 13/02 | 10 km | 10h00 | 10 km du Ravensberg | |
Lestrem | dimanche 27/02 | 10,8 et 5,4 km | 09h30 | groupe le dimanche 07 mars | La Route du Sourire |
Fleurbaix | dimanche 06/03 | 10 km – semi et trail de 15 km | 09h35 – 10h10 et 09h15 | Fleurbaix j’y cours | |
Merville | dimanche 20 Mars | 5 et 10 km | 05h00 et 10h00 | La Mervilleuse |
|
Hazebrouck | vendredi 25 Mars | 10,5 km | à partir de 18h30 | sur Facebook | Haz’Urban Trail |
Locon | dimanche 03 Avril | 5 et 10 km | 09h30 et 10h15 | Les Foulées de la Lawe | |
Renescure | dimanche 10 Avril | 5 et 10 km | 09h30 et 10h30 | run’escuroise | |
NTMF | 17 Avril | 13-25-42-59 et 80 km | NTMF | ||
La Gorgue | 2,5 – 5 ou 10 km | ||||
Le Touquet | 17h00 | ||||
La Route Du Louvre | 14 et 15 Mai | détail sur le lien | La Route Du Louvre | ||
Le Portel | dimanche 22 Mai | voir détail sur leur site | La Frappadingue | ||
Ham-en-Artois | samedi 4 Juin | APM | HAM’N TES BASKETS ! |
||
La Comté | 4 et 5 Juin | LeTrail Des Hobbits sur Facebook | Le Trail de Hobbits 2022 |
||
La Gorgue | dimanche 5 Juin | 2,5 – 5 ou 10 km | |||
Morbecque | samedi 11 Juin | 12 km | Run’In Morbecque | ||
Mont des Cats | dimanche 10 Juillet | 09h20 et 09h30 | 13,765 km | La Panoramique |
|
Hinges | dimanche 17 Juillet | 09h00 | 4 – 10 et 20 km | Le Tour de la Colline |
|
Cassel | samedi 20 Août | 17h00 | 12 km | Cassel Urban Trail d’été |
|
Vieux-Berquin | dimanche 25 Septembre | 10,8 km | Da Vinci Run | ||
Lille | samedi 01 octobre | 17h00 – 18h30 et 19h15 | 10 -5 et 8 km | https://urbantraildelille.fr/ | |
Saint Sylvestre-Cappel | dimanche 02 Octobre | 09h30 | 21 et 10 km | Trail des 3 Monts |
|
Boeseghem | dimanche 09 Octobre | 08h30 | 16km | au profit d’octobre rose | La Roëseghemoise |
Mont-Bernanchon | dimanche 09 Octobre | 09h00 et 09h45 | 5 et 10 km | Les Foulées Montoises |
|
Saint Jans | dimanche 16 octobre | 09h00 et 10h00 | 21 et 9 km | https://www.larondedestjans.com/ | |
Les courses en 2022 de fin octobre à fin décembre | |||||
Lieu | Date | Distance | Horaire | Information | Lien |
Béthune | dimanche 30 octobre | 9h45 et 10h00 | 5,250 et 10 km | Les Foulées de l’Amitié |
|
Boescheppe | dimanche 06 novembre | 10h00 | 11,120 km | Monts et Merveilles | |
Ploegsteert | vendredi 11 novembre | 11h00 et 11h20 | 21 et 8 km | Course du Souvenir |
|
Annezin | dimanche 13 novembre | 10h00 et 10h45 | 5 et 10 km | L’Annezinoise |
|
Hem | dimanche 20 novembre | 09h30 – 10h00 et 10h10 | 26 – 13 et 8 km | Course nature du Val de Marque |
|
Steenvoorde | dimanche 18 décembre | 14h00 | 11 et 21,100 km | Course de Noël des Moulins | |
Saint Venant | samedi 31 décembre | 10h00 et 11h00 | 5 et 10 km | Foulées Saint Venantaises |
Date | Lieu | Distance | Prénom | Temps | remarques |
06 février | Cassel (montagne d’un jour) | 15 km | David A. | 01:34:28 | |
06 Mars | Fleurbaix | 15 km | Julien | 01:11:56 | |
Ghislaine | 01:29:51 | ||||
Valérie | 01:33:10 | ||||
Christine | 01:34:20 | ||||
17 Mars | NTMF | 13 km | Baptiste | 01:40:32 | |
27 km | Noé | 01:48:49 | |||
Julien | 02:49:31 | ||||
Ghislaine | 03:09:12 | ||||
Christine | 03:16:06 | ||||
Valérie | 03:16:07 | ||||
Yoann | 03:16:08 | ||||
42 km | Sébastien | 04:20:00 | |||
Samuel | 04:27:35 | ||||
14 Mai | RDL | 15 km | Sébastien | 01:14:33 | |
Julien | 01:14:41 | ||||
David | 01:21:31 | ||||
Yoann | 01:25:25 | ||||
Simon | 01:26:03 | ||||
Hélène | 01:27:49 | ||||
04 Juin | La Comté (trail des Hobbits) | 42 km | Sébastien | 05:19:53 | |
05 Juin | La Comté (trail des Hobbits) | 21 km | Noé | 01:33:16 | |
21 km | Sébastien | 02:48:42 | |||
11 Juin | Morbecque | 12 km | Sébastien | 00:59:34 | |
Julien | 01:00:59 | ||||
David A. | 01:01:55 | ||||
Ghislaine | 01:26:50 | ||||
Christine | 01:27:03 | ||||
Valérie | 01:27:04 | ||||
20 Août | Cassel | 12 km | Magali | 01:59:37 | |
16 Octobre | Saint Jans | 9 km | Alain D. | 00:51:06 | |
Christine | 01:04:22 | ||||
Valérie | 01:22:23 | ||||
21 km | David A. | 01:57:08 | |||
Hélène | 02:08:14 | ||||
Yoann | 02:14:58 | ||||
Julien | 02:15:12 |
Ce dimanche 09 octobre 2022 les clubs amis de Lambersart et Merville ont organisé une sortie spéciale entre Terdeghem et Cassel : encore un beau moment de convivialité
Auberge espagnole chez Hélène le vendredi 1er Juillet 2022
Photos souvenirs des Caoureurs à Paris
Les photos de La Mervilleuse 2022 – 6ème édition
Animations – repas
Courses adultes
Courses enfants
Les podiums
Courir à Merville
Souvenirs 2021
Souvenirs 2020